第2回日本一網走湖ワカサギ釣り選手権大会

ワカサギ釣り選手権大会

ワカサギ釣り選手権大会を制したチームを発表!
大漁賞
順位 チーム№ チ ー ム 名 重さ
1 21 1位 狩漁民族A 0.87
2 19 2位 天ぷら同好会 0.65
3 23 3位 牛飼いの釣りキチと愉快な仲間たち 0.59
4 11 浦河イレブン 0.57
5 35 FWF (Fresh-water-freak) 0.53
6 42 チーム猛 (たけし) 0.51
7 31 ももごん 0.48
7 34 フィッシャーマン トリオ 0.48
9 49 チーム 仙人 0.46
10 10 もちもち 0.44
11 1 north point 0.41
12 12 だんらん 0.37
13 4 壺屋 0.36
13 5 チーム チョウセイ 0.36
13 30 火縄銃 0.36
16 46 トリオ・ザ・パンチジャパン 0.33
17 20 旭川ドラゴン 0.31
17 24 爆釣Ⅴ 0.31
19 22 北海道自動車短期大学ワカサギ研究部 0.3
19 40 チーム マサノリ 0.3
19 41 タスマニアン・デビル 0.3
22 50 チーム 2480 0.25
23 6 スズユウ 0.24
23 9 バーミント 0.24
23 16 遠藤水産 0.24
26 29 チームヤマモト 0.23
27 32 マサゴロウさんとゆかいな仲間達 0.2
28 14 チーム doko-ico 0.19
29 3 釣りキチ四平 0.18
29 37 チームつよてぃ 0.18
29 38 AFC 0.18
32 2 チーム スーパークリントン 0.17
32 33 ヤハターズ 0.17
34 25 天ぷら同好会2 0.16
35 7 チーム山ピィー 0.15
36 8 AVA!NO! 0.14
36 18 どんだり 0.14
36 26 阿部軍団 0.14
36 36 チーム・ムロイ 0.14
40 15 スラムダンク 0.13
41 17 チームトオル 0.12
41 48 オホーツクの冬を堪能!東京組 その2 0.12
43 28 NOKFC 0.1
43 43 チーム猛 (たけし)Ⅱ 0.1
45 44 たけだぐみ 0.09
45 45 魅途倶楽部 0.09
45 47 オホーツクの冬を堪能!東京組 その1 0.09
48 39 アイミ・ラバーズ 0.08
49 13 ワカサギとったどーチーム 0.05
49 27 阿部軍団2軍 0.05
大漁賞
順位 チーム№ チ ー ム 名 長さ
1 21 1位 狩漁民族A 15.8
2 5 2位 チーム チョウセイ 14.7
3 38 チーム マサノリ 14.6
4 30 火縄銃 14.5
5 14 チーム doko-ico 14.1
5 37 チームつよてぃ 14.1
7 15 どんだり 14
7 31 ももごん 14
9 19 天ぷら同好会 13.1
9 38 チーム猛 (たけし)Ⅱ 13.1
11 20 旭川ドラゴン 13
11 22 天ぷら同好会2 13
11 34 FWF (Fresh-water-freak) 13
14 22 北海道自動車短期大学ワカサギ研究部 12.9
15 9 バーミント 12.8
16 1 north point 12.6
16 22 阿部軍団 12.6
18 6 チーム山ピィー 12.5
18 38 トリオ・ザ・パンチジャパン 12.5
20 9 もちもち 12.4
21 2 釣りキチ四平 12.3
21 38 タスマニアン・デビル 12.3
23 11 ワカサギとったどーチーム 12.1
23 34 フィッシャーマン トリオ 12.1
23 38 チーム 仙人 12.1
26 2 チーム スーパークリントン 12
26 4 壺屋 12
26 11 浦河イレブン 12
26 11 だんらん 12
26 15 遠藤水産 12
26 27 阿部軍団2軍 12
26 31 ヤハターズ 12
26 38 魅途倶楽部 12
34 6 AVA!NO! 11.9
35 29 チームヤマモト 11.8
35 38 たけだぐみ 11.8
37 38 チーム猛 (たけし) 11.7
38 27 NOKFC 11.6
38 38 オホーツクの冬を堪能!東京組 その2 11.6
40 6 スズユウ 11.5
40 22 爆釣Ⅴ 11.5
40 38 チーム 2480 11.5
43 22 牛飼いの釣りキチと愉快な仲間たち 11.4
43 38 オホーツクの冬を堪能!東京組 その1 11.4
45 15 スラムダンク 11.1
45 15 チームトオル 11.1
45 38 アイミ・ラバーズ 11.1
48 31 マサゴロウさんとゆかいな仲間達 11
48 36 チーム・ムロイ 11
48 38 AFC 11
ワカサギイメージワカサギイメージ
ワカサギ釣りやっています!

地図


より大きな地図で 網走湖ワカサギ釣り を表示
網走バス

アクセス
女満別空港よりバスで約20分。
網走駅よりバスで約10分。
(バス停、網走観光ホテル前下車、徒歩300M。国道39号線沿い。)
駐車場あり

お問い合わせ

(社)網走市観光協会まで TEL:0152-44-5849 E-mail

ページトップに戻る